
库里洛维斯
NKUdarnikKurilovec
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库里洛维斯(英文名:NKUdarnikKurilovec,粤语名:库里洛维斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前库里洛维斯的市值为:0,库里洛维斯共有球员40人,外籍球员18人,我们将为你实时更新库里洛维斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-01 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 塞斯维特 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2021-02-10 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2019-01-08 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
2016-01-19 | 伊斯特拉1961 | 转会 | ||
2015-07-29 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 日林斯基 | 已签约 | ||
2014-08-11 | 斯拉文贝鲁波 | 转会 | ||
2013-07-01 | 施巴利亚 | 转会 | ||
2013-01-08 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 新佩斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-21 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 塞斯维特 | 已签约 | ||
2021-02-10 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2018-07-25 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2016-01-19 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
2015-07-29 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2014-08-11 | 伊斯特拉1961 | 转会 | ||
2013-07-01 | 斯拉文贝鲁波 | 转会 | ||
2013-01-08 | 日林斯基 | 已签约 | ||
2011-10-11 | 施巴利亚 | 转会 | ||
2010-08-09 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 新佩斯 | 转会 |